Spread Exness — Terukur, Bukan Diiklankan
Setiap angka di bawah ini direkam pada MetaTrader 5 milik Exness sendiri Standard feed oleh EA di dalam terminal — spread yang benar-benar dikutip platform, bukan “mulai dari 0.0” gaya pemasaran. Biaya dolar secara default menggunakan 0.1 lot, ukuran yang benar-benar dipakai kebanyakan akun ritel — beralih ke 0.01 atau 1.0 di bawah.
Spread terukur — seluruh 23 instrumen dalam satu tabel
| Instrumen | Umum | min – p90 | Biaya / 0.1 lot | Biaya vs pergerakan harian | Pembacaan |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Mayor | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stabil dalam sampel | $0.80 | 1.8% | 26,093 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 43,041 |
| USD/JPYpips | 1 | — stabil dalam sampel | $0.61 | 1.6% | 30,883 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stabil dalam sampel | $0.90 | 2.4% | 18,937 |
| USD/CADpips | 1.4 | — stabil dalam sampel | $0.99 | 2.9% | 16,487 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.59 | 2.6% | 18,162 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — stabil dalam sampel | $1.40 | 3.5% | 13,572 |
| FX Cross | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.73 | 4.8% | 7,903 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — stabil dalam sampel | $0.98 | 2.7% | 29,227 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — stabil dalam sampel | $1.28 | 2.3% | 40,401 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — stabil dalam sampel | $0.67 | 2.1% | 32,298 |
| Logam | |||||
| XAU/USD (Emas)poin | 24 | — stabil dalam sampel | $2.40 | 0.3% | 275,531 |
| XAG/USD (Perak)poin | 3 | — stabil dalam sampel | $15.00 | 1.3% | 68,746 |
| Energi | |||||
| US Oil (WTI)poin | 2 | — stabil dalam sampel | $2.00 | 0.6% | 283,142 |
| UK Oil (Brent)poin | 3.7 | 3.1 – 3.9 | $3.70 | 1.0% | 76,504 |
| Indeks | |||||
| US500 (S&P 500)poin | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 1.8% | 183,206 |
| US30 (Dow)poin | 35 | 32 – 38 | $0.35 | 0.7% | 362,995 |
| USTEC (Nasdaq 100)poin | 360 | 324 – 360 | $0.36 | 0.7% | 521,135 |
| DE30 (DAX)poin | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 138,326 |
| JP225 (Nikkei 225)poin | 60 | 30 – 64 | $0.00 Dikutip dalam yen Jepang dengan ukuran kontrak 1 unit indeks — kontrak kecil, sehingga biaya dolar per lot secara alami rendah; sesuai dengan spesifikasi kontrak yang dipublikasikan Exness. | 0.3% | 405,549 |
| UK100 (FTSE 100)poin | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.1% | 90,058 |
| Kripto | |||||
| BTC/USDpoin | 1000 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 0.7% | 101,675 |
| ETH/USDpoin | 100 | — stabil dalam sampel | $0.10 | 1.5% | 42,841 |
Umum = median dari seluruh pembacaan. Strip min–p90 menunjukkan seberapa jauh spread meregang di bawah beban; sebuah badge stabil dalam sampel Lambang ini menunjukkan bahwa selisih harga (spread) tidak pernah berubah di seluruh sampel — di Exness Standard, banyak instrumen diperdagangkan dengan selisih harga target yang stabil, sehingga nilai minimum, median, dan p90 yang identik diharapkan muncul di sana; hal ini bukan merupakan kesalahan. Pasangan mata uang Forex dikutip dalam pips; logam, indeks, energi, dan kripto dalam poin — kolom biaya mengonversi setiap instrumen menjadi biaya dalam dolar untuk membuka ukuran lot yang dipilih pada spread tipikal. Titik kepercayaan: ●●● setidaknya 2.000 pembacaan, ●● setidaknya 800, ● di bawah itu — anggap baris dengan satu titik sebagai indikatif. Biaya dalam dolar berbeda besarnya karena ukuran kontrak berbeda: 1 lot JP225 (Nikkei 225) adalah kontrak sebesar 1 saja — sebagian kecil dari nilai nominal instrumen lain — sehingga biaya beberapa sen per lot adalah angka yang sebenarnya, bukan kesalahan; kolom “biaya vs pergerakan harian” merupakan perbandingan antar-instrumen yang adil. Server Exness - MT5 Trial11, diambil pada 24 Juli 2026, pukul 06:50 waktu server.
Apa artinya ini untuk akun kecil
- Biaya masuk terendah relatif terhadap pergerakan harian: JP225 (Nikkei 225) — spread mengambil sekitar 0.3% dari rentang rata-rata harian ($0.00 per 0.1 lot).
- Tertinggi: EUR/GBP — sekitar 4.8% dari pergerakan harian hilang saat masuk; perdagangan jangka pendek di sana membayar premi pada Standard.
- Bacaan tunggal terlebar dalam sampel ini: GBP/JPY pada 30.4 pips sekitar 21:00 server (04:00 WIB) — sekitar rollover harian — membuka posisi pada jam itu berbiaya lebih mahal.
Spread sepanjang hari
Jam menggunakan waktu server platform. WIB = server +7 j. Nilai tercetak di atas setiap batang; jam yang diarsir berada di luar jendela pengambilan ini — nilainya bukan nol, hanya belum diukur. Pita sesi bersifat indikatif (berdasarkan patokan waktu musim panas).
Menahan semalam — swap terukur
Nilai ditampilkan per 0.1 lot — pengalih lot di atas juga menskalakan ulang tabel ini.
| Instrumen | Long / malam | Short / malam | Hari lipat tiga | Ditahan 5 malam (sisi terburuk) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Rabu ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.89 | Rabu ×3 | −$6.24 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | Rabu ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | Kamis ×3 | −$3.98 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | Rabu ×3 | −$8.14 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | Rabu ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.19 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.58 | Rabu ×3 | −$4.06 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.25 | Rabu ×3 | −$8.76 |
| AUD/JPY | $0.00 | −$0.14 | Rabu ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD (Emas) | −$4.75 | $0.00 | Rabu ×3 | −$33.25 |
| XAG/USD (Perak) | −$3.80 | $0.00 | Rabu ×3 | −$26.60 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$28.31 | Tidak ada hari tiga kali lipat | −$141.55 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$28.83 | Tidak ada hari tiga kali lipat | −$144.15 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Jumat ×3 | −$1.01 |
| US30 (Dow) | −$0.96 | $0.00 | Jumat ×3 | −$6.69 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Jumat ×3 | −$4.10 |
| DE30 (DAX) | −$0.50 | $0.00 | Jumat ×3 | −$3.50 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Jumat ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.34 | $0.00 | Jumat ×3 | −$9.39 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Jumat ×3 | −$0.28 |
Data diambil dari spesifikasi kontrak platform pada waktu pencatatan yang sama (24 Juli 2026). Nilai negatif = biaya per malam, nilai positif = kredit per malam; pada hari triple-swap, tiga malam dihitung sekaligus. “Dipegang selama 5 malam” dihitung sebagai 7 biaya jika instrumen tersebut memiliki hari triple-swap — posisi yang dipegang dari Senin hingga Sabtu akan melewati hari tersebut sekali; komoditas energi (US Oil, UK Oil) tidak memiliki hari triple-swap, sehingga lima malam berarti lima biaya — biaya riil untuk posisi selama seminggu, bukan tarif per malam yang hanya sebagai promosi. Lihat swap rate untuk mengetahui cara kerja swap.
Berapa biaya posisi ini?
Biaya swap mengasumsikan skenario terburuk: setiap rangkaian 7 malam melewati satu hari swap tiga kali lipat; energi (US Oil, UK Oil) tidak punya hari tiga kali lipat dan dikenai sekali per malam. Angka menggabungkan spread masuk yang diukur dengan swap yang diambil untuk sisi yang dipilih — indikatif, bukan penawaran.
“Mulai dari 0.0 pips” — itu sebenarnya akun yang mana?
“Mulai dari 0.0” yang diiklankan itu milik akun Raw Spread , yang menambahkan komisi tetap per sisi. Halaman ini mengukur akun Standard — perbandingan yang adil adalah biaya menyeluruh per transaksi:
Standard — EUR/USD
spread tipikal 0.8 pips · tanpa komisi · deposit min. $10. Diukur satu per satu pembacaan pada feed milik platform itu sendiri.
Berlaku setoran minimum; dapat bervariasi tergantung metode pembayaran atau lokasi geografis.
Raw Spread — EUR/USD
Diiklankan “mulai dari 0.0 pips” plus komisi hingga $3.50 per sisi ≈ batas bawah $7.00 per putaran penuh. Ini hanya menjadi lebih rendah bila raw spread benar-benar bertahan mendekati nol — Raw Spread tidak diukur di halaman ini.
Selisih median, per penangkapan (21 kali penangkapan)
| Instrumen | Terbaru | Tren | Rentang | Catatan data |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| XAU/USD (Emas) | 24 | 24 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| UK Oil (Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Satu penangkapan per hari dari feed MT5 yang sama. Rentang yang sempit berarti spread median tetap stabil sepanjang periode. Pembacaan yang diambil saat pasar suatu instrumen tutup atau dalam pra-pembukaan dikecualikan oleh pipeline — itu adalah artefak kuotasi, bukan spread yang dapat diperdagangkan. Instrumen yang terpengaruh ditandai di kolom catatan. Pengecualian dalam sampel ini: pada 2026-07-04, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-05, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-11, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-12, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-18, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-19, 21 dari 23 instrumen. Spread dapat berfluktuasi dan melebar akibat volatilitas, berita, dan kondisi pasar.
Bagaimana ini diukur
Angka-angka di atas adalah hasil pengukuran, bukan janji.
Data tersebut berasal dari akun Standard yang dipantau oleh halaman ini — setoran minimum $10. Spread bervariasi sesuai kondisi pasar. Terakhir diperbarui pada 24 Juli 2026.
Berlaku setoran minimum; dapat bervariasi tergantung metode pembayaran atau lokasi geografis.