Korelasi Instrumen di Exness — Matriks Terukur 60 Sesi
Bagaimana pergerakan instrumen-instrumen dalam feed ini secara bersamaan, dihitung berdasarkan harga penutupan harian dari riwayat MT5 di Exness — 21 instrumen, diukur pada 24 Juli pukul 13:50 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa korelasi penting untuk penentuan ukuran posisi
Dua posisi terbuka pada instrumen yang sangat berkorelasi berperilaku seperti satu posisi dengan ukuran dua kali lipat — akun tersebut terpapar pada pergerakan tunggal sebanyak dua kali. Dalam contoh ini, pasangan yang paling berkorelasi adalah XAU/USD (Emas) dan XAG/USD (Perak) dengan nilai +0,91, sedangkan pasangan yang paling berlawanan adalah EUR/USD dan USD/CHF dengan nilai -0,84. Seorang trader yang memegang posisi long pada kedua bagian dari pasangan dengan korelasi +0,9 hanya memiliki satu posisi, bukan dua.
Korelasi imbal hasil harian (sekitar 60 sesi terakhir)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.49 | +0.78 | -0.62 | -0.84 | +0.75 | -0.13 | +0.70 | +0.63 | +0.58 | +0.59 | +0.64 | -0.14 | +0.18 | +0.54 | +0.44 | +0.41 | +0.34 | +0.29 | +0.17 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.48 | +0.66 | -0.56 | -0.78 | +0.65 | -0.66 | +0.51 | +0.83 | +0.45 | +0.51 | +0.51 | -0.23 | +0.07 | +0.44 | +0.43 | +0.26 | +0.37 | +0.16 | +0.08 |
| USDJPY | -0.49 | -0.48 | 1.00 | -0.36 | +0.32 | +0.60 | -0.39 | +0.21 | +0.28 | +0.09 | +0.13 | -0.54 | -0.47 | +0.34 | -0.09 | -0.25 | -0.35 | -0.12 | -0.34 | -0.13 | -0.34 |
| AUDUSD | +0.78 | +0.66 | -0.36 | 1.00 | -0.52 | -0.70 | +0.76 | -0.12 | +0.56 | +0.52 | +0.88 | +0.69 | +0.73 | -0.20 | +0.32 | +0.74 | +0.56 | +0.65 | +0.55 | +0.57 | +0.22 |
| USDCAD | -0.62 | -0.56 | +0.32 | -0.52 | 1.00 | +0.56 | -0.56 | +0.16 | -0.41 | -0.43 | -0.39 | -0.30 | -0.29 | -0.13 | -0.21 | -0.18 | -0.12 | -0.08 | -0.13 | +0.05 | -0.05 |
| USDCHF | -0.84 | -0.78 | +0.60 | -0.70 | +0.56 | 1.00 | -0.72 | +0.25 | -0.44 | -0.50 | -0.44 | -0.68 | -0.65 | +0.31 | -0.27 | -0.52 | -0.54 | -0.36 | -0.42 | -0.29 | -0.25 |
| NZDUSD | +0.75 | +0.65 | -0.39 | +0.76 | -0.56 | -0.72 | 1.00 | -0.15 | +0.50 | +0.49 | +0.61 | +0.51 | +0.53 | -0.27 | +0.32 | +0.57 | +0.46 | +0.45 | +0.37 | +0.27 | +0.05 |
| EURGBP | -0.13 | -0.66 | +0.21 | -0.12 | +0.16 | +0.25 | -0.15 | 1.00 | +0.03 | -0.62 | -0.03 | -0.11 | -0.04 | +0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.18 | +0.08 | -0.20 | +0.10 | +0.07 |
| EURJPY | +0.70 | +0.51 | +0.28 | +0.56 | -0.41 | -0.44 | +0.50 | +0.03 | 1.00 | +0.76 | +0.74 | +0.21 | +0.33 | +0.13 | +0.12 | +0.39 | +0.20 | +0.36 | +0.09 | +0.22 | -0.10 |
| GBPJPY | +0.63 | +0.83 | +0.09 | +0.52 | -0.43 | -0.50 | +0.49 | -0.62 | +0.76 | 1.00 | +0.59 | +0.23 | +0.28 | -0.04 | +0.03 | +0.34 | +0.27 | +0.23 | +0.20 | +0.10 | -0.12 |
| AUDJPY | +0.58 | +0.45 | +0.13 | +0.88 | -0.39 | -0.44 | +0.61 | -0.03 | +0.74 | +0.59 | 1.00 | +0.46 | +0.54 | -0.04 | +0.30 | +0.66 | +0.41 | +0.63 | +0.41 | +0.54 | +0.06 |
| XAUUSD | +0.59 | +0.51 | -0.54 | +0.69 | -0.30 | -0.68 | +0.51 | -0.11 | +0.21 | +0.23 | +0.46 | 1.00 | +0.91 | -0.35 | +0.15 | +0.67 | +0.66 | +0.53 | +0.64 | +0.52 | +0.46 |
| XAGUSD | +0.64 | +0.51 | -0.47 | +0.73 | -0.29 | -0.65 | +0.53 | -0.04 | +0.33 | +0.28 | +0.54 | +0.91 | 1.00 | -0.23 | +0.20 | +0.70 | +0.63 | +0.59 | +0.66 | +0.56 | +0.43 |
| USOIL | -0.14 | -0.23 | +0.34 | -0.20 | -0.13 | +0.31 | -0.27 | +0.22 | +0.13 | -0.04 | -0.04 | -0.35 | -0.23 | 1.00 | -0.00 | -0.34 | -0.51 | -0.24 | -0.35 | -0.29 | -0.33 |
| UKOIL | +0.18 | +0.07 | -0.09 | +0.32 | -0.21 | -0.27 | +0.32 | +0.10 | +0.12 | +0.03 | +0.30 | +0.15 | +0.20 | -0.00 | 1.00 | +0.23 | +0.19 | +0.17 | +0.08 | +0.15 | +0.19 |
| US500 | +0.54 | +0.44 | -0.25 | +0.74 | -0.18 | -0.52 | +0.57 | -0.05 | +0.39 | +0.34 | +0.66 | +0.67 | +0.70 | -0.34 | +0.23 | 1.00 | +0.79 | +0.91 | +0.63 | +0.76 | +0.36 |
| US30 | +0.44 | +0.43 | -0.35 | +0.56 | -0.12 | -0.54 | +0.46 | -0.18 | +0.20 | +0.27 | +0.41 | +0.66 | +0.63 | -0.51 | +0.19 | +0.79 | 1.00 | +0.56 | +0.74 | +0.49 | +0.60 |
| USTEC | +0.41 | +0.26 | -0.12 | +0.65 | -0.08 | -0.36 | +0.45 | +0.08 | +0.36 | +0.23 | +0.63 | +0.53 | +0.59 | -0.24 | +0.17 | +0.91 | +0.56 | 1.00 | +0.52 | +0.90 | +0.24 |
| DE30 | +0.34 | +0.37 | -0.34 | +0.55 | -0.13 | -0.42 | +0.37 | -0.20 | +0.09 | +0.20 | +0.41 | +0.64 | +0.66 | -0.35 | +0.08 | +0.63 | +0.74 | +0.52 | 1.00 | +0.54 | +0.52 |
| JP225 | +0.29 | +0.16 | -0.13 | +0.57 | +0.05 | -0.29 | +0.27 | +0.10 | +0.22 | +0.10 | +0.54 | +0.52 | +0.56 | -0.29 | +0.15 | +0.76 | +0.49 | +0.90 | +0.54 | 1.00 | +0.31 |
| UK100 | +0.17 | +0.08 | -0.34 | +0.22 | -0.05 | -0.25 | +0.05 | +0.07 | -0.10 | -0.12 | +0.06 | +0.46 | +0.43 | -0.33 | +0.19 | +0.36 | +0.60 | +0.24 | +0.52 | +0.31 | 1.00 |
+1.00 = instrumen bergerak searah setiap sesi; −1.00 = bergerak berlawanan; mendekati 0 = independen. Hijau = positif, merah = negatif; warna lebih pekat = keterkaitan lebih kuat.
Baca dengan cermat
- 60 penutupan harian adalah jendela yang singkat — anggap nilainya sebagai indikatif, bukan tetap.
- Korelasi bergeser seiring latar makroekonomi dan bisa berbalik di pasar yang tertekan.
- Instrumen kripto diperdagangkan tujuh hari sepekan dan tidak disertakan — deret hariannya tidak sejajar bar-per-bar dengan pasar 5 hari.
- Korelasi tidak mengatakan apa pun tentang arah — hanya tentang gerakan searah.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →